Sconto del 5% su filo di acciaio per molle ad alto tenore di carbonio, filo di acciaio, filo di acciaio inossidabile
I nostri prodotti principali: filo di acciaio a basso tenore di carbonio, filo di acciaio dolce, filo di acciaio a medio
Informazioni di base
Modello numero: | C60 C65 C70 72A 82B T9a |
Pacchetto di trasporto | Bobina, bobina, Z2 |
specifica | 0,2–8,0 mm |
marchio | CX |
Origine | Nantong |
Codice HS | 72171000 |
Capacità produttiva | 1.000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
I nostri prodotti principali:Filo di acciaio a basso tenore di carbonio
Filo di acciaio dolce
Filo di acciaio a medio tenore di carbonio
Filo di acciaio per raggi moto
Applicazione del filo di acciaio per raggi di bicicletta:
Molle per porte da garage
Molle per tapparelle
Molle per mobili
Equipaggiamento meccanico
Veicolo tecnico
veicolo a motore
Moto e bicicletta
Automobile ad accumulatore
Attrezzature per il fitness
Ascensore
Schermo in filo di acciaio
materasso e divano
Telaio per ombrellone
Prodotti elettronici ecc.
Specifiche: 1. Gamma di diametri: 0,2-8 mm 2. Applicazione principale: produzione di molle, materassi, funi metalliche. 3. Standard: GB4357, DIN17223, JIS G 3521, JIS G3522, A227, EN10270
Imballaggio: imballare in bobina di plastica, rotolo, borsa, tamburo, cartone ecc
Materiale acciaio: SAE1006, SAE1008, SAE1010, Q195, Q235, C45, C50, C55, C60, C65,
65Mn, C72A, C72B, C80, C82B, T9A, GCr15 E COSÌ VIA
La materia prima (45# 60# 65# 62A 72A 65Mn 70# 82A 82B T9A 1008 1006 18A 22A)
Standard GB di grado acciaio | Carbonio% | Silicio% | Manga% | Fosforo% | Zolfo% | Cromo% | Nichel% | Rame % |
60# | 0,60-0,61 | 0,18-0,22 | 0,52-0,59 | 0,012 | 0,007 | 0,06–0,07 | 0,05 | 0,18 |
65# | 0,65 | 0,21 | 0,56 | 0,013 | 0,008 | 0,05 | 0,04 | 0,14 |
65 milioni | 0,60-0,70 | 0,10–0,25 | 0,70-1,00 | 0,030 | 0,030 | 0,20 | 0,20 | 0,25 |
70# | 0,69-0,71 | 0,19-0,21 | 0,53-0,58 | 0,010-0,012 | 0,003–0,006 | 0,01–0,05 | 0,02–0,04 | 0,04 |
72A 72B | 0,72 | 0,19 | 0,71 | 0,013 | 0,006 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
80# | 0,80-0,81 | 0,22-0,24 | 0,59-0,76 | 0,008 | 0,004 | 0,04 | ||
82A 82B | 0,82 | 0,24-0,25 | 0,76-0,77 | 0,011-0,014 | 0,004-0,007 | 0,17-0,17 |
Inviaci