Rotolo da 0,16 mm 0,18 mm Rettangolare Piatto Rotondo Lega strutturale Cavo rivestito in rame di alluminio elettrico Cavo di saldatura rivestito radiante in acciaio di alluminio per generatori di motori
Panoramica Descrizione prodotto Materiale lega: Serie 1000: 1050 1060 1070 1070A 1100 1050A 1200 1235 1085 1035 Serie 20
Informazioni di base
Modello numero: | Serie 1000-8000 |
conduttività | E |
Applicazione | Cavo industriale |
tolleranza | +-1% |
Servizio di editing | Piegatura, svolgimento, saldatura, punzonatura, taglio |
tempi di consegna | 7-14 giorni lavorativi |
Colore | Colore personalizzato |
Caratteristica speciale | Resistenza ad alta tensione |
Pacchetto di trasporto | Esportazione di pallet di legno standard |
specifica | 0,16 mm 0,18 mm, dimensioni personalizzate |
marchio | Zhongduo |
Origine | Shangai |
Codice HS | 7606125000 |
Capacità produttiva | 100.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Articolo | Filo di alluminio 1060 3003 5154 diretto in fabbrica, prezzo al kg | |
Standard | GB/T3191-1998, ASTM B221M-05A, JIS H4040-2006 ecc. | |
Materiale | 1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 | |
Misurare | diametro | 0,1–20 mm |
lunghezza larghezza | come requisito | |
superficie | Lucido, lucido, sottile, spazzolato, goffrato, inciso, verniciato, verniciato, ecc | |
Termini commerciali | Condizione del prezzo | Ab Werk, FOB, CNF, CFR, CIF |
Modalità di pagamento | T/T, L/C, Western Union | |
Quantità di ordine minimo | 1000 chilogrammi | |
tempi di consegna | 1. I prodotti in stock verranno consegnati immediatamente dopo la ricezione del pagamento. | |
2. In base alla quantità dell'ordine, consegna rapida. | ||
Pacchetto | Imballaggio standard per l'esportazione, ad es. B. Scatola di legno o come richiesto. | |
Applicazione | Ampiamente usato in tutti i settori della vita, come automobili, navi, aerospaziale, aviazione, elettronica, agricoltura, meccanica ed elettricità, casalinghi. |
Materiale in lega:
Serie 1000: 1050 1060 1070 1070A 1100 1050A 1200 1235 1085 1035
Serie 2000: 2014 2024 2A13 2A12 2017 2A05 2A70 2A80 2A90 2A02 2A06 2A16 2A11 2A12
Serie 3000: 3003 3004 3005 3103 3104 31053 A21 3A12
Serie 4000: 4004 4101 4343 4047 Serie 40455000: 5A02 5A03 5A05 5A06 5A12 5083 5086 5182 5251 5052 5752 5754 5454 5005 5042 5051 5063
Serie 6000: 6061 6063 6005A 6013 6082 6005 6M61 6M63 6Y13 6025 6A02 6082
Serie 7000: 7075 7072 7050 7A04 7005 7A09 7020 7A16
Serie 8000: 8011 8A06
Proprietà fisiche | resistenza alla trazione | Limite di allungamento | Rinnovo(%) | ||
Laureato | durezza | (MPa) | (MPa) | 0,25–1,25 mm | 1,26–3,0 mm |
1100 | Ö | 89,6 | 34.5 | 30 | 6 |
H12 | 110.3 | 103.4 | 4 | 12 | |
H14 | 124.1 | 117.2 | 3 | 10 | |
2024 | Ö | 186,2 | 75,8 | 18 | 20 |
T3 | 482,6 | 344,7 | 16 | 18 | |
T4 | 468,8 | 324.1 | 20 | 19 | |
Inviaci