Filo di acciaio al carbonio economico di alta qualità Gread 60 70 80 82b 82A Q195 Q235 SAE1022 SAE1006 SAE1018 filo 1,0 mm 6,5 mm 5,5 mm 12 mm filo di acciaio per molle
Panoramica Filo di acciaio al carbonio Great 60 70 80 82b 82A Q195 1022 Filo 1,0 mm 6,5 mm 5,5 mm 12 mm Filo di acciaio
Informazioni di base
Modello numero: | Stahldraht |
diametro | 0,15mm-16mm o su richiesta |
Tipologia di prodotto | Semplicemente rotondo/ritorto |
Trattamento della superficie | Su misura, Nero, Polacco, Mirrora/B |
Tecnologia | Trafilato a freddo, laminato a freddo, laminato a caldo. |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard |
specifica | Q195 Q235 SAE1006/1008/1018/1022 |
marchio | BG |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 2000 tonnellate |
Descrizione del prodotto
Filo di acciaio al carbonio Gread 60 70 80 82b 82A Q195 1022 Filo 1,0 mm 6,5 mm 5,5 mm 12 mm Filo di acciaio per molle economico di alta qualitàDescrizione del prodotto
Nome del prodotto | Filo di acciaio inossidabile/filo di acciaio zincato/vergella di acciaio al carbonio | diametro | 0,15–16,00 mm |
Materiale | Acciaio al carbonio SAE1006 1008 1010 1022 | Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata, possiamo accettare ordini di campioni. |
Tipologia di prodotto | Semplicemente rotondo/ritorto | Imballaggio per l'esportazione | Pacchetto di esportazione standard idoneo alla navigazione. Adatto a tutti i tipi di trasporto o secondo necessità |
Standard | GB4357, DIN17223, JIS G3521, EN10270-1 | Termini di pagamento | 30% T/T e 70% resto |
Trattamento della superficie | Su misura, Nero, Lucidatura, Specchio A/B, Lucido, Lavaggio acido, Colore laccato | tempi di consegna | 7-10 giorni dopo aver ricevuto il deposito. |
Tecnologia | trafilato a freddo, laminato a freddo, laminato a caldo. | Applicazione principale | Produzione di molle, materassi, funi metalliche, spazzole e cavi |
FUORI DA | La richiesta del cliente | Capacità produttiva | 150 TONNELLATE/giorno 5000 TONNELLATE/mese |
Il materiale grezzo
(45# 60# 65# 62A 72A 65Mn 70# 82A 82B T9A 1008 1006 18A 22A)
Tipo di acciaio Standard GB | C % | E % | Mn% | P % | S % | Cr% | In % | Cu% |
72A 72B | 0,72 | 0,19 | 0,71 | 0,013 | 0,006 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
80# | 0,80-0,81 | 0,22-0,24 | 0,59-0,76 | 0,008 | 0,004 | 0,01–0,05 | 0,02–0,04 | 0,04 |
82A 82B | 0,82 | 0,24-0,25 | 0,76-0,77 | 0,011-0,014 | 0,004-0,007 |
Foto dettagliate
Profilo Aziendale
Baogang (Shandong) ferro e acciaio. è una società completa di produzione e commercio di acciaio. Il settore commerciale comprende produzione, lavorazione, vendita, logistica nonché importazione ed esportazione di acciaio. I nostri prodotti principali sono bobine di acciaio preverniciate e rivestite di colore, bobine di acciaio zincato, acciaio inossidabile, acciaio profilato, alluminio, ecc. Sulla base dell'uguaglianza, del vantaggio reciproco e del vantaggio reciproco, l'azienda mantiene scambi globali e cooperazione amichevole con aziende nazionali ed estere. Secondo la politica generale di distribuzione e gestione professionale dell'azienda, l'azienda è principalmente impegnata nell'esportazione di lamiere di acciaio (lamiera di acciaio zincato, lamiera di acciaio verniciata a colori, lamiera di acciaio preverniciata, lamiera di acciaio di banda stagnata, lamiera di acciaio a caldo e freddo, ecc. .). .Certificazioni
Inviaci