Vendita all'ingrosso di filo per molle trafilato a freddo per materassi
Parametri del prodotto Dettagli del prodottoAltri prodottiApplicazioni Certificazioni Informazioni sull'azienda La nostr
Informazioni di base
Tipo di acciaio | Acciaio al carbonio, 45 60 65 70 80 65 milioni |
Tip | Federdraht, Kaltziehen |
Uso speciale | Acciaio stampato a freddo |
diametro | 1,35–12mm |
Pacchetto di trasporto | Bobina principale, bobina, bobina di legno |
specifica | circa 300 kg |
marchio | XINWEI |
Origine | Cina |
Codice HS | 7217100000 |
Capacità produttiva | 4500 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
FD, FD CRV, FD SiCr | ||||
DIMENSIONE/MM | TOLLERANZA/MM | GAMMA DI TRAZIONE-N/mm2 | ||
VD | Ad esempio, CxV | VDSiCX | ||
1,50-2,00 |
±0,035 | 1700-1850 | 1800-1940 | 2200-2700 |
2,00-2,50 | 1670-1820 | 1750-1900 | 1970-2140 | |
2,50-2,70 | 1640-1790 | 1720-1870 | 1950-2120 | |
2,70-3,00 | 1620-1770 | 1700-1850 | 1930-2100 | |
3.00-3.20 | 1600-1750 | 1680-1830 | 1910-2080 | |
3,20-3,50 | ±0,045 | 1580-1730 | 1660-1810 | 1900-2060 |
3,50-4,00 | 1550-1700 | 1620-1770 | 1870-2030 | |
16:00 - 16:20 | 1540-1690 | 1610-1760 | 1860-2020 | |
4,20-4,50 | 1520-1670 | 1590-1740 | 1850-2000 | |
4,50-4,70 | 1510-1660 | 1580-1730 | 1840-1990 | |
4,70-5,00 | 1500-1650 | 1560-1710 | 1830-1980 | |
5.00-5.60 | 1470-1620 | 1540-1690 | 1800-1950 | |
5.60-6.00 |
±0,050 | 1460-1610 | 1520-1670 | 1780-1930 |
6.00-6.50 | 1440-1590 | 1510-1660 | 1760-1910 | |
6.50-7.00 | 1430-1580 | 1500-1650 | 1740-1890 | |
A: Yes, we could offer the sample for free charge but do not pay the cost of freight.
Inviaci