Filo di acciaio per molle zincato a caldo da 0,15 a 3,6 mm
Dimensioni imballo per unità di prodotto 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1.000 kg Siamo pro
Informazioni di base
Materiale | Stahldraht |
Forma in sezione trasversale | Girare |
Applicazione | Rete metallica da costruzione, rete protettiva, rete per recinzione, rete per gabbioni, rete per griglia, molla |
Tip | Filo di acciaio al carbonio |
Trattamento della superficie | Fosfatazione |
Trafilatura di fili metallici | Trafilatura a freddo |
Stato | In condizioni difficili |
spessore | 0,15–15,0 mm |
0,15–15,0 mm | Acciaio al carbonio |
Pacchetto di trasporto | Bobina, rotolo, Z2, bobina |
specifica | DIN17223 GB4357-89 EN10270 JIS G3521 |
marchio | Lili |
Origine | Jiangsu, Nantong |
Codice HS | 72171000 |
Capacità produttiva | 10000/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.000 kgDescrizione del prodotto
Siamo produttori ed esportatori di filo di acciaio al carbonio, filo di acciaio per molle e filo di acciaio zincatoLa gamma di linee di produzione, la buona qualità e il prezzo competitivo ci hanno reso una delle aziende in più rapida crescita in Cina.
Possiamo produrre fili riscaldati, fili per funi, fili per chiodi, fili armonici, fili per pneumatici, fili per tubi in gomma, fili per materassi e fili per raggi.
1. Gamma di diametri: 0,15-16,00 mm
2. Applicazione principale: produzione di molle, materassi, funi metalliche, spazzole, cavi
3.Standard: GB4357, DIN17223, JIS G 3521, EN10270-1
Filo di acciaio non zincato
Filo di acciaio zincato
Federstahldraht
Filo di acciaio rinforzato
Filo di acciaio fosfatato
Filo per tempera olio
Filo sferoidizzante
Il materiale grezzo
(45# 60# 65# 62A 72A 65Mn 70# 82A 82B T9A 1008 1006 18A 22A)
Tipo di acciaio Standard GB | carbonio % | silicio % | Mangan % | Fosforo % | zolfo % | Cromato % | Nichel % | rame % |
60# | 0,60-0,61 | 0,18-0,22 | 0,52-0,59 | 0,012 | 0,007 | 0,06–0,07 | 0,05 | 0,18 |
65# | 0,65 | 0,21 | 0,56 | 0,013 | 0,008 | 0,05 | 0,04 | 0,14 |
65 milioni | 0,60-0,70 | 0,10–0,25 | 0,70-1,00 | 0,030 | 0,030 | 0,20 | 0,20 | 0,25 |
70# | 0,69-0,71 | 0,19-0,21 | 0,53-0,58 | 0,010-0,012 | 0,003–0,006 | 0,01–0,05 | 0,02–0,04 | 0,04 |
72A 72B | 0,72 | 0,19 | 0,71 | 0,013 | 0,006 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
80# | 0,80-0,81 | 0,22-0,24 | 0,59-0,76 | 0,008 | 0,004 | 0,04 | ||
82A 82B | 0,82 | 0,24-0,25 | 0,76-0,77 | 0,011-0,014 | 0,004-0,007 | 0,17-0,17 |
Inviaci