Vergella di acciaio legato ad alto tenore di carbonio laminata a caldo SAE1008 Filo trafilato a freddo SAE 1022
Filo trafilato duro 1. Materiale: acciaio dolce di alta qualità 2. Diametro: 0,4 mm - 10 mm 3. Confezione: pellicola di
Informazioni di base
Modello numero: | 288 |
Materiale | Filo di acciaio al carbonio |
Forma in sezione trasversale | Girare |
Applicazione | Rete metallica da costruzione, rete protettiva, rete per recinzione, rete decorativa, schermo, rete per gabbioni, tenda per finestra, rete metallica per griglia, gabbie |
Tip | Filo trafilato duro |
Ampia in larghezza | 0,5–6 mm |
Trattamento della superficie | Schwarz, Inferno |
Trafilatura di fili metallici | Trafilatura a freddo |
Stato | Stato difficile |
spessore | 0,5–6 mm |
Certificazione | SGS, CE |
Nome del prodotto | Filo trafilato duro |
resistenza alla trazione | 450–850 MPa |
Colore | Schwarz, Inferno |
Pacchetto di trasporto | Confezione in rotolo |
specifica | 0,5–6 mm |
marchio | juyun |
Origine | Cina |
Codice HS | 7217100000 |
Capacità produttiva | 1000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Filo trafilato duro 1. Materiale: acciaio dolce di alta qualità 2. Diametro: 0,4 mm - 10 mm 3. Confezione: pellicola di plastica all'interno e tela/sacchetto tessuto all'esterno 4. Utilizzo: utilizzato principalmente nell'edilizia e nell'uso quotidiano come filo legante 5. Resistenza alla trazione : 300 –1200 N/mm²6. Allungamento: ≥ 17%7. Buona resistenza alla corrosione. Specifiche del filo trafilato duroLaureato | Diametro (mm) | Peso/bobina (kg) |
9 | 3.658 | 100-1000 |
10 | 3.251 | 100-1000 |
11 | 2.946 | 100-1000 |
12 | 2.642 | 100-1000 |
13 | 2.337 | 100-1000 |
14 | 2.032 | 100-1000 |
15 | 1.829 | 50-100 |
16 | 1.328 | 50-100 |
17 | 1.422 | 50-100 |
18 | 1.219 | 50-100 |
19 | 1.016 | 50-100 |
20 | 0,914 | 50-100 |
21 | 0,873 | 50-100 |
22 | 0,711 | 50-100 |
23 | 0,610 | 50-100 |
Inviaci