
Filo di legatura in acciaio dolce zincato a caldo/galvanizzato elettricamente/filo a basso tenore di carbonio
Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 40,00 cm * 40,00 cm * 14,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 25.000
Informazioni di base
| Modello numero: | TYA-5 |
| Materiale | Filo di ferro zincato |
| Forma in sezione trasversale | Girare |
| Applicazione | Rete metallica da costruzione, rete protettiva, rete per recinzione, schermo, rete per gabbioni, rete per griglia, filtro, gabbie |
| Tip | Zincato |
| Ampia in larghezza | 0,5 m |
| Trattamento della superficie | Zincato a caldo, elettrozincato |
| Trafilatura di fili metallici | Trafilatura a freddo |
| Stato | Condizioni morbide |
| spessore | Filo metallico spesso |
| funzione | Antiruggine |
| resistenza alla trazione | 350-680 n/mm2 |
| Misurare | 0,7–1,6 mm |
| Rivestimento in zinco | 8-250 g/mm² |
| Tasso di elocazione | 18-25 |
| Pacchetto di trasporto | Tessuto esterno interno in plastica |
| specifica | C 0,06–0,12 % |
| marchio | TIANYUE |
| Origine | Hebei, Cina |
| Codice HS | 721720000 |
| Capacità produttiva | 5000 tonnellate/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 40,00 cm * 40,00 cm * 14,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 25.000 kgDescrizione del prodotto
Filo di legatura in acciaio dolce zincato a caldo/galvanizzato elettricamente/filo a basso tenore di carbonioIl filo zincato può essere suddiviso in due categorie: filo elettrozincato e filo zincato a caldo
Attraverso processi di trafilatura, ricottura, pulizia con acido e zincatura
Con le caratteristiche di economico, morbido, pulito e facile da legare
Dati tecnici per filo zincato
Diametro del filo: Bwg8~ Bwg22
Rivestimento di zinco: 8-250 g/mm2
Materiale: Q195, Q235, SAE1006/1008 SAE1050/1065
Resistenza alla trazione: 350-680 N/mm2
Imballaggio in filo zincato
Confezione: rotolo/rotolo
1 Confezione: interno in plastica, esterno in tessuto
2Interno in plastica, esterno in tela
Peso rotolo/bobina: 1 kg-1000 kg
Vengono prese in considerazione anche richieste di imballaggi speciali
Introduzione al filo zincato:
È solido e durevole. Ampiamente usato nell'industria, nell'agricoltura e nell'allevamento del bestiame. Produciamo principalmente filo zincato (16#--22#) in architettura. Inoltre il filo zincato può essere utilizzato anche come filo legante
La capacità giornaliera è di 200 tonnellate.
Possiamo personalizzare il tipo U e altri tipi in base alle vostre esigenze
| Filo zincato | |||
| Resistenza del filo | SWG(mm) | Peso lordo (mm) | Metrico (mm) |
| 8 | 4.05 | 4.19 | 4.00 |
| 9 | 3,66 | 3,76 | 4.00 |
| 10 | 3.25 | 3,40 | 3,50 |
| 11 | 2,95 | 3.05 | 3,00 |
| 12 | 2,64 | 2,77 | 2,80 |
| 13 | 2.34 | 2.41 | 2,50 |
| 14 | 2.03 | 2.11 | 2,50 |
| 15 | 1,83 | 1,83 | 1,80 |
| 16 | 1,63 | 1,65 | 1,65 |
| 17 | 1,42 | 1,47 | 1,40 |
| 18 | 1.22 | 1,25 | 1,20 |
| 19 | 1.02 | 1.07 | 1,00 |
| 20 | 0,91 | 0,84 | 0,90 |
| 21 | 0,81 | 0,81 | 0,80 |
| 22 | 0,71 | 0,71 | 0,70 |
Inviaci





